Для термоформовки литья под давлением на основе полипропилена рекомендуется применение БЕЛЫХ суперконцентратов РР950, РР952, РР9502, ЧЕРНЫХ суперконцентратов РР940, РР942Р.
Полипропилен
Для производства изделий из ПП разработаны суперконцентраты на ПП основе, что обеспечивает наилучшую совместимость с красителем по сравнению с концентратами на ПЭ основе. Суперконцентраты не влияют на физические свойства готового изделия. Красители для ПП производятся на основе гомополимера, что позволяет использовать их для окрашивания как гомополимерных, так и сополимерных видов продукции.
Заказ цветных суперконцентратов осуществляется по каталогам RAL, Pantone, а также по фирменному каталогу Romcolor. В таблице приведена часть цветных суперконцентратов на основе ПП, выпускаемых фирмой Romcolor.
№ п/п | ROMBEST | Артикул | Цвет | Код RAL | Светостойкость | Термостойкость |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белый | РР153 | 9010 | 8 | 300 | |
2 | Желтый | РР18003 | 1015 | 7 | 240 | |
3 | Желтый | РР18008 | 1015 | 7 | 240 | |
4 | Желтый | РР18011 | 1015* | 7 | 240 | |
5 | Желтый | РР18017 | 1013 | 7 | 240 | |
6 | Желтый | РР01028 | 1028 | 8 | 300 | |
7 | Оранжевый | РР02004 | 2004 | 7 | 260 | |
8 | Красный | РР03028 | 3020* | 7 | 260 | |
9 | Красный | РР30600 | 3003 | 6 | 240 | |
10 | Красный | РР38015 | 3002 | 7 | 260 | |
11 | Красный | РР03002 | 3002 | 7 | 260 | |
12 | Красный | РР03003 | 3003 | 7 | 260 | |
13 | Синий | РР05003 | 5003 | 7 | 260 | |
14 | Голубой | РР05023 | 5012* | 8 | 260 | |
15 | Синий | РР05014 | 5014 | 8 | 260 | |
16 | Синий | РР40604 | 5017* | 8 | 260 | |
17 | Синий | РР05015 | 5015 | 8 | 260 | |
18 | Зеленый | РР50884 | 6032 | 7 | 260 | |
19 | Зеленый | РР06019 | 6019 | 7 | 260 | |
20 | Зеленый | РР58006 | 6016* | 7 | 260 | |
21 | Зеленый | РР06029 | 6029 | 7 | 260 | |
22 | Зеленый | РР58060 | 6005* | 7 | 260 | |
23 | Зеленый | РР06005 | 6005 | 7 | 260 | |
24 | Бежевый | РР60604 | 1011* | 8 | 260 | |
25 | Коричневый | РР08003 | 8003 | 8 | 300 | |
26 | Коричневый | РР78007 | 8016 | 8 | 300 | |
27 | Серый | РР07035 | 7038 | 8 | 300 | |
28 | Коричневый | РР08040 | 8004 | 8 | 300 | |
29 | Черный | РР09005 | 9005 | 8 | 260 |
Для облегчения выбора нужного цветового оттенка приводим таблицу цветов по международной классификации RAL.
Каталог цветов RAL
Для термоформовки литья под давлением на основе полипропилена рекомендуется применение БЕЛЫХ суперконцентратов РР950, РР952, РР9502, ЧЕРНЫХ суперконцентратов РР940, РР942Р.
При производстве из полипропилена фитингов и сантехнических труб для контакта с питьевой водой рекомендуется использование суперконцентрата ЧЕРНЫЙ РРА932Р с уровнем добавки 7-8%. Он содержит очень эффективную комбинацию термостабилизаторов и процессирующих добавок, чтобы защитить полимер в процессе обработки и конечного использования. Где не требуется разрешения для питьевой воды или где сажа типа RCF разрешена для питьевой воды, ЧЕРНЫЙ РР936.
Для производства дачной мебели разработаны компаунды Rombest, являющиеся концентратами двуокиси титана, карбоната кальция, УФ – стабилизаторов, антиоксидантов и других добавок. Они обладают отличной дисперсией и оптимальными свойствами текучести, обеспечивая легкий процесс производства.
Rombest | Основа | Тип наполнителя | Наполнитель % | TiO2 % | Добавки |
---|---|---|---|---|---|
PP904 | PPH | CaCO3 | 71 | 4 | |
PP905 | PPH | CaCO3 | 71 | 4 | UV, AO |
PP9052 | PHH | CaCO3 | 71 | 4 | UV, AT, AO |
Обычный процент добавки компаундов для дачной мебели Rombest составляет 15-30%.
УФ-стабилизатор содержащийся в РР905 и РР9052 это самый эффективный ЗАСС для толстых ПП изделий.
Продукция
Суперконцентраты для окраски полиэтилена и полипропилена
№п/п | Марка ВСК-ПО- | RAL | PANTONE |
---|---|---|---|
1 | Г-2-004-П белый | 9016 | — |
2 | Г-2-009-П белый | 9016 | — |
3 | Г-2-056-П белый с синькой | 9003 | |
4 | Г-2-065-П св. сереневый | 4005 | 2716C |
5 | Г-2-071-П бежевый | 1013 | 7499 С |
6 | Г-2-091 П мрамор | 649 С | |
7 | ПО-П-10-057-П голуб. перл. | 658 C | |
8 | П-10-083-П белый перлам. | 9003 | |
9 | ПО-П-5-104-П розов.перл. | 3014 | 507 C |
10 | Г-2-108-П-розовый | 3012 | |
11 | Г-2-109-П-розовый плен. | 3018 | 198 C |
12 | Г-2-117-П красный | 3000 | 187 C |
13 | Г-2-135-П красный | 2002 | 179 C |
14 | Г-2-137-П красный | 3020 | 1805 C |
15 | Г-2-174-П вишнев. | 3011 | 1815 C |
16 | Г-2-177-П красное дерево | 8015 | 483 C |
17 | Г-2-178-П коричневый | 8016 | |
18 | Г-2-198-П т. гнилая вишня | 3005 | 491 С |
19 | Г-2-239-П оранжевый | 2008 | 1585 C |
20 | Г-2-233 П оранжевый | 2001 | 158 U |
21 | Г/С-2-303-П желтый плен. | 1016 | 100 C |
22 | Г-2-307-П желтый | 1018 | 395 C |
23 | Г-2-308-П желтый | 1023 | 1225 C |
24 | Г-2-335-П желтый | 1021 | 156C |
25 | Г-2-311-П груша | 721 C | |
26 | Г-2-312-П сл.кость | 1205 C | |
27 | П-5-371-П золотой | 871 C | |
28 | П-5-414-П зеленый перламутр | 6034 | 334 C |
29 | Г-2-431-П трава | 7486 C | |
30 | Г-2-438-П светло-зеленый | 6032 | 347 C |
31 | Г-2-446-П зеленый | 6016 | 335 C |
32 | Г-2-448-П зеленый | 6024 | 341 C |
33 | Г-2-453-П зеленый | 3282 C | |
34 | Г-2-456-П темно-зеленый | 6026 | 329 C |
35 | Г-2-457-П зеленый | 6028 | 554 C |
36 | Г-2-458-П т.зеленый | 5535С | |
37 | Г-2-482 П Фисташковый | 6021 | |
38 | Г-2-498-П т. зеленый | 6020 | 5535 С |
39 | Г-2-502-П Небесно-голубой | 290 C | |
40 | Г-2-505-П ультрамарин | 2727С | |
41 | Г-2-507-П голубой | 292 C | |
42 | Г-2-508-П голубой | 306С | |
43 | Г-2-509-П синий плен. | 3005 С | |
44 | Г/С-2-517-П васильковый | 5022 | 2766 C |
45 | Г/С-2-543-П морская волна | 5021 | 321 C |
46 | Г-2-555-П синий | 5002ок | 281 C |
47 | Г-2-557-П синий | 5005 | 293 C |
48 | Г-2-582-П лаванда | 5023 ок | 7453 C |
49 | Г-2-595-П темно-синий | 5013 | 289 C |
50 | Г-2-596-П т. синий | 2757 C | |
51 | Г-2-614-П Фиалковый | 2645С | |
52 | Г-2-654-П Сиреневый | 258С | |
53 | Г-2-656-П фиолетовый | 4005 | 267 C |
54 | Г-2-702-П капучино | 4685С | |
55 | Г-2-703-П персик | 1555 C | |
56 | Г-2-712-П бежевый плен. | 727 C | |
57 | Г-2-714-П бежевый | 8023 | 470С |
58 | Г-2-717-П кр. коричневый | 3009 | 483С |
59 | Г-2-731-П вишня | 2000 | 7413 C |
60 | Г-2-733-П бежевый | 720 C | |
61 | Г-2-737-П терракотовый | 8004 | 7523 C |
62 | Г-2-739-П орех | 8002 | 7524 C |
63 | Г-2-773-П шок. коричневый | 8007 | |
64 | Г-2-775-П шок. коричневый | 8017 | 4975 C |
65 | Г-2 797-П темно-коричневый | 8028 | 476 C |
66 | Г-2-802-П с. серый | 9002 | 428 C |
67 | Г-2-803-П серый | 7045 | 430 C |
68 | Г-2-886/1-П серый | 7037 | |
69 | Г-2-999-П черный | 9005 | 7547 C |
70 | М-2-175-П вишневый метал. | 4004 | |
71 | П-2-304-П бронза | 8008 | |
72 | М-2-485-П зеленый металл. | 6029 | 5545 C |
73 | М-2-585-П синий металлик | 5007 | 5405 C |
74 | М-2-595-П темно-синий метал. | 5003 | 7463 C |
75 | М-2-885-П серебристый | 9006 | 877 C |
76 | М-2-895-П стальной метал. | 7021 | |
77 | Ф-113-П красный флюор. | 805 C | |
78 | Ф-3-165-П розовый флюор. | 813 C | |
79 | Ф-3-224-П оранжевый | 804 C | |
80 | Ф-3-333-П желт. Флюор. | 380 С | |
81 | Ф-3-442-П зеленый флюор. | 7481 C |
Суперконцентраты для окраски полистирола и АБС-Пластика
№п/п | Марка ВСК-ПС- | RAL | PANTON |
---|---|---|---|
1 | Г-2-006-П белый | 9016 | |
2 | Г-2-056-П белый c подсинькой | 9003 | |
3 | Г-2-072-П бежеватый | 9001 | 7528 C |
4 | Г-2-085-П св. серый | 9018 | |
5 | Г-2-101-П розовый | 3015 | 500 C |
6 | Г-2-114-П красный | 3001 | 187 C |
7 | Г-2-115-П красный | 3020 | 186С |
8 | Г-2-198-П т-вишневый | 3005 | 491 C |
9 | Г-2-239-П оранжевый | 2009 | |
10 | Г-2-338-П желтый | 1021 | 116 С |
11 | Г-2-345-П желтый | 1016 | 394 С |
12 | Г-2-372-П желтый | 4645 С | |
13 | Г-2-373 П желто-бежевый | 1011 | |
14 | Г-2-376-П бук | 8001 | 146 С |
15 | Г-2-436-П св-зеленый | 362С | |
16 | Г-2-447-П зеленый | 6029 | 341 C |
17 | Г-2-453-П бирюзовый | 5020 | 3165 С |
18 | Г-2-475-П хаки | 6003 | 5743 С |
19 | Г-2-493-П т зеленый | 6004 | 3298 C |
20 | Г-2-504-П голубой | 310 С | |
21 | Г-2-517-П васильковый | 5003 | 295 C |
22 | Г-2-555-П синий | 5010 | 302 C |
23 | Г-2-557-П темно-синий | 5013 | 295 С |
24 | Г-2-715-П шок. коричневый | 8015 | 1817 C |
25 | Г-2-739-П орех | 483 С | |
26 | Г-2-774-П коричневый | 4625 С/ 469 C | |
27 | Г-2-788-П т. коричн. | 8017 | 4975 C |
28 | Г-2-798-П т-коричневый | 8017 | 4975 C |
29 | Г-2-802-П светло-серый | 7035 | |
30 | Г-2-807-П темно-серый | 7037 | C Gray 9 C |
31 | Г-2-834-П серый | 7046 | 430 C |
32 | Г-2-996-П черный | 9017 | P-s Black C |
33 | М-2-175 П вишневый | 506 C | |
34 | М-2-195-П вишневый | 3009 | 188 C |
35 | М-2-485-П зел метал. | 6028 | 5545 C |
36 | М-2-585-П синий метал | 5019 | 5405 C |
37 | М-2-885-П серебристый | C Gray 8 C | |
38 | М-2-895-П стальной | C Gray 11 C | |
39 | П-10-303-П золотой | ||
40 | П-10-374-П золотистый | ||
41 | П-2-453-П бирюз. перл. | ||
42 | Т-2-126-П рубин тонир. | 4002 | 194 C |
43 | Т-2-232 П оранжевый | 2004 | 165 C |
44 | Т-2-343-П тон. желтый | 1012 | 110 C |
45 | Т-2-444-П зел. тонир. | 6029 | 341 C |
46 | Т-2-553-П синий тонир. | 5001 | 3025 C |
47 | Ф-2-165-П роз флюор. | 813 C | |
48 | Ф-3-442-П зел. флюор. | 748 C |